职业 | 技能 | level 1 | 修炼值 | level 2 | 修炼值 | level 3 | 修炼值 | ||
战士 | 基本剑术 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | ||
运气术 | 47 | 1000 | 54 | 2000 | 61 | 3000 | |||
攻杀剑术 | 14 | 1 | 16 | 2 | 18 | 3 | |||
刺杀剑术 | 19 | 1 | 21 | 2 | 23 | 3 | |||
半月弯刀 | 24 | 1 | 26 | 2 | 28 | 3 | 旋风斩 | ||
野蛮冲撞 | 27 | 1 | 29 | 2 | 31 | 3 | 君临步 | ||
烈火剑法 | 32 | 1 | 34 | 2 | 36 | 3 | 屠龙斩 | ||
翔空剑法 | 35 | 1 | 37 | 2 | 39 | 3 | 旋风斩 | ||
莲月剑法 | 38 | 1 | 40 | 2 | 42 | 3 | 屠龙斩 | ||
十 方斩 | 40 | 1 | 43 | 2 | 46 | 3 | |||
旋风斩 | 70 | 100 | 70 | 200 | 70 | 300 | |||
乾坤大挪移 | 42 | 1 | 45 | 2 | 48 | 3 | |||
铁布杉 | 44 | 1 | 47 | 2 | 50 | 3 | |||
屠龙斩 | 80 | 100 | 80 | 200 | 80 | 300 | |||
斗转星移 | 46 | 1 | 49 | 2 | 52 | 3 | |||
破血狂杀 | 48 | 1 | 51 | 2 | 54 | 3 | |||
快刀斩麻 | 49 | 1 | 57 | 2 | 65 | 3 | |||
狂暴冲撞 | 50 | 1 | 53 | 2 | 56 | 3 | 君临步 | ||
金刚之躯 | 51 | 1 | 55 | 2 | 59 | 3 | |||
移花接木 | 53 | 1 | 58 | 2 | 63 | 3 | |||
泰山压顶 | 55 | 1 | 60 | 2 | 65 | 3 | |||
君临步 | 73 | 100 | 73 | 200 | 73 | 300 | |||
法师 | 火球术 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 混元掌 | |
霹雳掌 | 8 | 1 | 10 | 2 | 12 | 3 | 混元掌 | ||
冰月神掌 | 9 | 1 | 11 | 2 | 13 | 3 | 混元掌 | ||
风掌 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 3 | 混元掌 | ||
抗拒火环 | 12 | 1 | 14 | 2 | 16 | 3 | |||
诱惑之光 | 13 | 1 | 15 | 2 | 17 | 3 | |||
瞬息移动 | 14 | 1 | 16 | 2 | 18 | 3 | |||
大火球 | 15 | 1 | 17 | 2 | 19 | 3 | 混元掌 | ||
雷电术 | 16 | 1 | 18 | 2 | 20 | 3 | 混元掌 | ||
冰月震天 | 17 | 1 | 19 | 2 | 21 | 3 | 混元掌 | ||
击风 | 18 | 1 | 20 | 2 | 22 | 3 | 混元掌 | ||
地狱火 | 20 | 1 | 22 | 2 | 24 | 3 | 透心链 | ||
疾 光电影 | 21 | 1 | 23 | 2 | 25 | 3 | 透心链 | ||
混 元掌 | 22 | 1 | 25 | 2 | 29 | 3 | |||
冰 沙掌 | 22 | 1 | 24 | 2 | 26 | 3 | 透心链 | ||
风 震天 | 23 | 1 | 25 | 2 | 27 | 3 | 透心链 | ||
火 墙 | 24 | 1 | 26 | 2 | 28 | 3 | 地狱魔焰 | ||
圣 言术 | 26 | 1 | 28 | 2 | 30 | 3 | |||
异形换位 | 27 | 1 | 29 | 2 | 31 | 3 | |||
魔法盾 | 29 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 魔光盾 | ||
爆裂火焰 | 32 | 1 | 34 | 2 | 36 | 3 | 魔爆术 | ||
地狱雷光 | 33 | 1 | 35 | 2 | 37 | 3 | 魔爆术 | ||
透心链 | 72 | 100 | 72 | 200 | 72 | 300 | |||
冰咆哮 | 34 | 1 | 36 | 2 | 38 | 3 | 魔爆术 | ||
龙 卷风 | 35 | 1 | 37 | 2 | 39 | 3 | 魔爆术 | ||
魔光盾 | 78 | 100 | 78 | 200 | 78 | 300 | |||
魄 冰刺 | 38 | 1 | 41 | 2 | 44 | 3 | 透心链 | ||
怒 神霹雳 | 40 | 1 | 42 | 2 | 44 | 3 | 魔爆术 | ||
魔 爆术 | 74 | 100 | 74 | 200 | 74 | 300 | |||
焰天火雨 | 43 | 1 | 45 | 2 | 47 | 3 | 魔爆术 | ||
凝血离魂 | 46 | 1 | 48 | 2 | 50 | 3 | 焚魂魔功 | ||
旋风墙 | 49 | 1 | 51 | 2 | 53 | 3 | 地狱魔焰 | ||
焚魂魔功 | 80 | 100 | 80 | 200 | 80 | 300 | |||
天打雷劈 | 52 | 100 | 57 | 200 | 62 | 300 | |||
闪电雷鸣 | 54 | 100 | 59 | 200 | 64 | 300 | |||
地狱魔焰 | 55 | 100 | 57 | 200 | 59 | 300 | |||
分身术 | 56 | 100 | 61 | 200 | 66 | 300 | |||
道士 | 治愈术 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | ||
施毒术 | 12 | 1 | 14 | 2 | 16 | 3 | |||
灵魂火符 | 13 | 1 | 15 | 2 | 17 | 3 | 月明波 | ||
月魂断玉 | 14 | 1 | 16 | 2 | 18 | 3 | 月明波 | ||
召唤骷髅 | 17 | 1 | 19 | 2 | 21 | 3 | |||
隐身术 | 20 | 1 | 22 | 2 | 24 | 3 | 隐魂术 | ||
幽灵盾 | 21 | 1 | 23 | 2 | 25 | 3 | 神灵守护 | ||
集体隐身术 | 23 | 1 | 25 | 2 | 27 | 3 | 隐魂术 | ||
月 魂灵波 | 24 | 1 | 26 | 2 | 28 | 3 | 月明波 | ||
神 圣战甲术 | 25 | 1 | 27 | 2 | 29 | 3 | 神灵守护 | ||
困 魔咒 | 27 | 1 | 29 | 2 | 31 | 3 | |||
空拳刀法 | 28 | 1 | 30 | 2 | 32 | 3 | |||
强魔震法 | 29 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | |||
召唤神兽 | 30 | 1 | 32 | 2 | 34 | 3 | |||
群体治愈术 | 31 | 1 | 33 | 2 | 35 | 3 | |||
超强召唤骷髅 | 33 | 1 | 35 | 2 | 37 | 3 | |||
猛虎强势 | 34 | 1 | 36 | 2 | 38 | 3 | |||
神灵守护 | 70 | 1 | 70 | 2 | 70 | 3 | |||
回生术 | 35 | 1 | 37 | 2 | 39 | 3 | |||
云寂术 | 38 | 1 | 41 | 2 | 44 | 3 | |||
移花接玉 | 40 | 1 | 42 | 2 | 44 | 3 | |||
妙影无踪 | 43 | 1 | 45 | 2 | 47 | 3 | |||
阴阳法环 | 46 | 1 | 48 | 2 | 50 | 3 | |||
隐魂术 | 78 | 100 | 78 | 200 | 78 | 300 | |||
养生术 | 47 | 1000 | 53 | 2000 | 60 | 3000 | |||
吸星大法 | 48 | 1 | 55 | 2 | 62 | 3 | |||
灭魂火符 | 49 | 1 | 51 | 2 | 53 | 3 | 月明波 | ||
施毒大法 | 50 | 1 | 54 | 2 | 58 | 3 | |||
月明波 | 72 | 100 | 72 | 200 | 72 | 300 | |||
召唤圣兽 | 76 | 1 | 77 | 2 | 78 | 3 | |||
迷魂大法 | 52 | 1 | 56 | 2 | 61 | 3 | |||
横扫千军 | 54 | 1 | 59 | 2 | 64 | 3 | |||
注1:黄 色代表普通技能,红色代表转生技能。转生技能需转生后才可修炼。 | |||||||||
注2:普通技能的level 4为转生技能的,代表转生后将被该转生技能替代 |